Fiilada alxanka ee birta ah ee E70C-6M waxay isku daraysaa waxtarka fiilooyinka adag (GMAW) oo leh heerarka wax soo saarka sare ee fiilooyinka flux-cored (FCAW) - heerarka dhalinta qiiqa oo hooseeya, waxtarka sare, ma jiraan wax xoqan ah oo la nadiifin karo ama laga saari karo - iyadoo la adeegsanayo dhammaan faa'iidooyinka fiilooyinka la xoojiyay ay ka leeyihiin fiilooyinka adag - ma jiraan "qabow wareega" ama la'aanta isku-dhafka dhinaca, guusha buufinta saafiga ah oo leh 75-80% argon/dheellitirka kaarboon laba ogsaydh, xawaare safar oo dhakhso badan oo loogu talagalay cabbirka fillet-ka la bixiyay. E70C-6M si fiican ayuu ugu habboon yahay codsiyada halkaas oo heerarka manganese iyo silicon ee sare ay muhiim u yihiin, sida joogitaanka miisaanka warshadda culus ama wasakhda khafiifka ah, ama marka la rabo in la hagaajiyo qoyaanka kuul alxanka. Badeecadani waxay ku fiican tahay alxanka ujeeddada guud, laakiin si isku mid ah ayay uga fiican tahay xaaladaha baahida sare sida sameynta birta xaashida culus, shaqada dhismaha, alxanka tuubooyinka iyo alxanka kululeeyayaasha biyaha kulul.
| Fasalka AWS: E70C-6M | Shahaadada: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Daawaha: E70C-6M | ASME SFA A5.18 |
| Booska Alxanka: F, H, V, OH .035-1/16” F, H 5/64”-1/8” | Hadda: DCEP |
| Xoogga jiidista, kpsi: | 70 100% CO2 |
| Xoogga Wax Soo Saarka, kpsi: | 58 100% CO2 |
| Kordhinta 2"%: | 22 100% CO2 |
Kiimikada Wire-ka Caadiga ah sida ku xusan AWS A5.18 (qiimayaasha hal-hal ah ayaa ugu badan)
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | V | Cu | ||||
| 0.12 | 1.75 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | ||||
| Halbeegyada Alxanka Caadiga ah | |||||||||||||
| Dhexroorka | Geedi socodka | Volt | Amps | Gaaska Gaashaandhigga | |||||||||
| in | (mm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 24-35 | 160-250 | 75-95% Ar/dheelitirka Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 37-33 | 180-330 | 75-95% Ar/dheelitirka Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .052 | (1.3) | GMAW | 25-35 | 220-460 | 75-95% Ar/dheelitirka Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 26-37 | 240-520 | 75-95% Ar/dheelitirka Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 5/64 | (2) | GMAW | 27-36 | 240-550 | 75-95% Ar/dheelitirka Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 3/32 | (2.4) | GMAW | 28-36 | 350-550 | 75-95% Ar/dheelitirka Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 7/64 | (2.78) | GMAW | 27-34 | 400-600 | 75-95% Ar/dheelitirka Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GMAW | 26-32 | 95-145 | 75-95% Ar/dheelitirka Co2, 35-50cfh | ||||||||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2000. Waxaan ku hawlanayn soo saarista elektroodhada alxanka,ulaha alxanka, iyo alxanka waxyaabaha la isticmaalo in ka badan 20 sano.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ka sameyno waxaa ka mid ah elektroodhada alxanka birta aan la saarin, elektroodhada alxanka birta kaarboon, elektroodhada alxanka birta aan la jarin, elektroodhada alxanka dusha sare, elektroodhada alxanka birta aan la jarin ee nickel & cobalt, fiilooyinka alxanka birta aan la jarin ee khafiifka ah & hoose, fiilooyinka alxanka birta aan la jarin, fiilooyinka flux ee gaaska lagu gaashaamiyay, fiilooyinka alxanka aluminium, fiilooyinka alxanka arc ee hoos yimaada, fiilooyinka alxanka nickel & cobalt ee birta, fiilooyinka alxanka naxaasta ah, fiilooyinka alxanka TIG & MIG, elektroodhada tungsten, elektroodhada kaarboon ee gouging, iyo agabyada kale ee alxanka & waxyaabaha la isticmaalo.
